Την αγωνιστική περίοδο 2025-2026, η γυναικεία ομάδα του Α.Σ. Παπάγου
συμμετέχει :
- στον 1ο όμιλο της Β΄ Εθνικής ( ΕΣΠΑΑΑ)
- στο κύπελλο ΕΣΠΑΑΑ “Άγγελος Τζίμος”
Την αγωνιστική περίοδο 2025-2026, η γυναικεία ομάδα του Α.Σ. Παπάγου
συμμετέχει :
Το διήμερο 06-07/01 πραγματοποιήθηκε στο κλειστό γυμναστήριο του Παπάγου του F4 Κυπέλλο γυναικών βόλεϊ ΕΣΠΑΑΑ “Άγγελος Τζίμος” 2026 by Encodia. Ένα διήμερο με έντονη δράση εντός κι εκτός αγωνιστικού χώρου, μα πάνω απ’ όλα μια γιορτή βόλεϊ.
Έναν αγώνα με πολλές συγκινήσεις παρακολούθησαν οι φίλαθλοι που βρέθηκαν στο κλειστό της Αγίας Παρασκευής.

| Α/Φ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Ημερομηνία γέννησης | Ύψος | Θέση |
| 1 | Κεφάλα | Ελευθερία | 08/05/1997 | 180 | K |
| 2 | Αντωνίου | Αγάπη | 09/04/2003 | 173 | Α |
| 3 | Παρουτσή | Πασχαλία | 16/01/1997 | 176 | Α |
| 5 | Γεωργαντά | Λαμπρινή | 07/05/2003 | 172 | L |
| 6 | Ηλιοπούλου | Αναστασία | 27/06/2000 | 1.82 | Κ |
| 7 | Καραμίντζου | Δήμητρα | 09/06/2005 | 175 | Κ |
| 8 | Νικολογιάννη | Βασιλική | 22/03/2002 | 175 | Α |
| 9 | Κατέρη | Κατέρη | 09/08/2006 | 177 | Α |
| 12 | Εμμανουήλ | Αναστασία | 07/12/2000 | 167 | L |
| 13 | Αντωνίου | Αντωνία | 14/12/2001 | 175 | Κ |
| 14 | Ζαχαροπούλου | Δήμητρα | 05/07/2002 | 178 | Α |
| 18 | Οικονόμου | Γεωργία | 09/02/2005 | 177 | Π |
| 22 | Γρατσία | Ειρηλένα | 19/10/2002 | 170 | Π |
| 23 | Οικόνομου | Βίκυ | 25/02/1999 | 174 | Α |
| 24 | Γιαννακάκη | Νάντια | 13/12/2003 | 180 | Δ |
| 25 | Νικολογιάννη | Ελπίδα | 20/1/2010 | 183 | A |
| Προπονητής | Αντώνης | Πούμπουρας |
| Βοηθός προπονητή | Νίκη | Γκάνια |
| Προπονητής Φ/Κ | Δήμος | Μακράκης |
| Έφορος ομάδας | Bασίλης | Μπακάλης |
| Φυσιοθεραπευτής | Βασίλης | Καπόνης |
| Α/Φ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Ημερομηνία γέννησης | Ύψος | Θέση |
| 1 | Κεφάλα | Ελευθερία | 08/05/97 | 180 | K |
| 2 | Μαλούκου | Ρούλα | 21/12/89 | 185 | Α/Δ |
| 3 | Παρουτσή | Πασχαλία | 16/01/97 | 176 | Α |
| 4 | Αλεξοπούλου | Αικατερίνη | 04/09/03 | 175 | Κ |
| 5 | Γεωργαντά | Λαμπρινή | 07/05/03 | 171 | L |
| 6 | Ηλιοπούλου | Αναστασία | 27/06/00 | 182 | Κ |
| 7 | Τζήμα | Κατερίνα | 16/12/00 | 175 | Κ |
| 8 | Νικολογιάννη | Βασιλική | 22/03/02 | 175 | Α |
| 9 | Ζαμπέλλα | Αναστασία | 06/07/95 | 174 | Α/Δ |
| 10 | Γεωργακοπουλου | Δήμητρα | 12/09/95 | 180 | Δ |
| 11 | Καϊμάκη | Τζωρτζίνα | 20/05/97 | 179 | Π |
| 12 | Εμμανουήλ | Αναστασία | 07/12/00 | 167 | L |
| 13 | Αντωνίου | Αντωνία | 14/12/01 | 175 | Κ |
| 16 | Ρουμελιώτη | Τάνια | 11/07/03 | 183 | Δ |
| 18 | Oικονόμου | Γεωργία | 09/02/05 | 177 | Π |
| 19 | Αγγελοπούλου | Μαρία | 04/07/02 | 173 | A |
| 22 | Παπά | Φωτεινή | 30/04/95 | 170 | Π |
| 15 | Μολυβιάτη
(από 30/01/25) |
Νεφέλη | 15/01/00 | 185 | Κ |
| Προπονητής : Αντώνης Πούμπουρας | |||||
| Προπονήτρια β΄ : Νίκη Γκάνια | |||||
| Γυμναστής : Δήμος Μακράκης | |||||
| Φυσιοθεραπευτής : Νίκος Βασιλακόπουλος/Πέτρος Δέμης | |||||
| Έφορος : Βασίλης Μπακάλης | |||||